| Фото | Ширина | Профиль | Диаметр | Сезонность | Производитель | Индекс | Страна | Гарантия | Цена Цена со скидкой |
В наличии (шт.) | Действие |
![]() | 245 | 40 | 18 | GoodYear | 97V | Германия | 12 мес. | 852.00 BYN811.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 245 | 45 | 18 | GoodYear | 100V | Германия | 12 мес. | 901.00 BYN858.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 235 | 45 | 18 | GoodYear | 94V | Германия | 12 мес. | 959.00 BYN913.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 235 | 40 | 19 | GoodYear | 96V | Германия | 12 мес. | 1 172.00 BYN1 116.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 245 | 45 | 19 | GoodYear | 102V | Германия | 12 мес. | 1 215.00 BYN1 157.00 BYN | 5 | В корзину | |
![]() | 225 | 50 | 18 | GoodYear | 99V | Германия | 12 мес. | 999.00 BYN951.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 235 | 50 | 21 | GoodYear | 101V | Германия | 12 мес. | 1 519.00 BYN1 446.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 225 | 50 | 17 | GoodYear | 98H | Германия | 12 мес. | 782.00 BYN744.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 225 | 55 | 17 | GoodYear | 101V | Германия | 12 мес. | 782.00 BYN744.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 215 | 55 | 17 | GoodYear | 98V | Германия | 12 мес. | 809.00 BYN770.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 235 | 55 | 17 | GoodYear | 103V | Германия | 12 мес. | 771.00 BYN734.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 245 | 50 | 19 | GoodYear | 105H | Германия | 12 мес. | 906.00 BYN862.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 235 | 50 | 19 | GoodYear | 103V | Германия | 12 мес. | 1 118.00 BYN1 064.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 255 | 45 | 20 | GoodYear | 105H | Германия | 12 мес. | 1 292.00 BYN1 230.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 245 | 45 | 20 | GoodYear | 103V | Германия | 12 мес. | 1 281.00 BYN1 220.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 255 | 35 | 21 | GoodYear | 98V | Германия | 12 мес. | 1 363.00 BYN1 298.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 295 | 35 | 21 | GoodYear | 107V | Германия | 12 мес. | 1 642.00 BYN1 563.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 265 | 35 | 21 | GoodYear | 101H | Германия | 12 мес. | 1 418.00 BYN1 350.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 225 | 40 | 18 | GoodYear | 92V | Германия | 12 мес. | 683.00 BYN650.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 205 | 50 | 17 | GoodYear | 93H | Германия | 12 мес. | 648.00 BYN617.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 255 | 55 | 18 | GoodYear | 109H | Германия | 12 мес. | 867.00 BYN825.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 235 | 40 | 18 | GoodYear | 95V | Германия | 12 мес. | 827.00 BYN787.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 225 | 40 | 19 | GoodYear | 93T | Германия | 12 мес. | 934.00 BYN889.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 255 | 50 | 19 | GoodYear | 103T | Германия | 12 мес. | 899.00 BYN856.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 235 | 55 | 19 | GoodYear | 101T | Германия | 12 мес. | 910.00 BYN866.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 235 | 45 | 19 | GoodYear | 99V | Германия | 12 мес. | 1 025.00 BYN976.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 225 | 45 | 19 | GoodYear | 96T | Германия | 12 мес. | 949.00 BYN903.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 255 | 40 | 19 | GoodYear | 100V | Германия | 12 мес. | 1 102.00 BYN1 049.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 255 | 45 | 19 | GoodYear | 104V | Германия | 12 мес. | 1 173.00 BYN1 117.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 245 | 40 | 19 | GoodYear | 98V | Германия | 12 мес. | 1 212.00 BYN1 154.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 265 | 35 | 22 | GoodYear | 102V | Германия | 12 мес. | 1 472.00 BYN1 401.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 255 | 45 | 21 | GoodYear | 106V | Германия | 12 мес. | 1 520.00 BYN1 447.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 315 | 35 | 21 | GoodYear | 111V | Германия | 12 мес. | 1 581.00 BYN1 505.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 285 | 35 | 20 | GoodYear | 104W | Германия | 12 мес. | 1 572.00 BYN1 497.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 285 | 45 | 21 | GoodYear | 113V | Германия | 12 мес. | 1 762.00 BYN1 678.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 205 | 55 | 17 | GoodYear | 95H | Германия | 12 мес. | 843.00 BYN802.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 235 | 45 | 21 | GoodYear | 101T | Германия | 12 мес. | 1 384.00 BYN1 318.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 215 | 50 | 17 | GoodYear | 95V | Германия | 12 мес. | 770.00 BYN733.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 215 | 40 | 18 | GoodYear | 89V | Германия | 12 мес. | 789.00 BYN751.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 225 | 55 | 18 | GoodYear | 102V | Германия | 12 мес. | 894.00 BYN851.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 235 | 35 | 19 | GoodYear | 91W | Германия | 12 мес. | 1 232.00 BYN1 173.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 265 | 60 | 20 | GoodYear | 112H | Германия | 12 мес. | 1 312.00 BYN1 249.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 265 | 45 | 20 | GoodYear | 108V | Германия | 12 мес. | 1 427.00 BYN1 359.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 265 | 45 | 21 | GoodYear | 108V | Германия | 12 мес. | 1 481.00 BYN1 410.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 275 | 45 | 21 | GoodYear | 110V | Германия | 12 мес. | 1 640.00 BYN1 561.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 255 | 45 | 22 | GoodYear | 107V | Германия | 12 мес. | 1 385.00 BYN1 319.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 245 | 40 | 20 | GoodYear | 99W | Германия | 12 мес. | 1 402.00 BYN1 335.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 265 | 35 | 20 | GoodYear | 99W | Германия | 12 мес. | 1 584.00 BYN1 508.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 275 | 35 | 19 | GoodYear | 100V | Германия | 12 мес. | 1 496.00 BYN1 424.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 265 | 40 | 22 | GoodYear | 106V | Германия | 12 мес. | 1 674.00 BYN1 594.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 275 | 35 | 22 | GoodYear | 104V | Германия | 12 мес. | 1 713.00 BYN1 631.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 295 | 40 | 22 | GoodYear | 112V | Германия | 12 мес. | 1 729.00 BYN1 646.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 285 | 45 | 22 | GoodYear | 114V | Германия | 12 мес. | 1 679.00 BYN1 599.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 315 | 40 | 21 | GoodYear | 115V | Германия | 12 мес. | 1 959.00 BYN1 865.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 325 | 35 | 22 | GoodYear | 114V | Германия | 12 мес. | 2 081.00 BYN1 981.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 235 | 50 | 20 | GoodYear | 104H | Германия | 12 мес. | 1 141.00 BYN1 086.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 255 | 60 | 20 | GoodYear | 113V | Германия | 12 мес. | 1 249.00 BYN1 189.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 295 | 40 | 21 | GoodYear | 111V | Германия | 12 мес. | 1 590.00 BYN1 514.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 305 | 40 | 20 | GoodYear | 112V | Германия | 12 мес. | 1 634.00 BYN1 556.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 225 | 45 | 17 | GoodYear | 91H | Германия | 12 мес. | 677.00 BYN644.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 235 | 60 | 18 | GoodYear | 107H | Германия | 12 мес. | 770.00 BYN733.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 235 | 60 | 19 | GoodYear | 107T | Германия | 12 мес. | 993.00 BYN945.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 275 | 30 | 21 | GoodYear | 98V | Германия | 12 мес. | 1 625.00 BYN1 547.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 285 | 30 | 22 | GoodYear | 101W | Германия | 12 мес. | 1 802.00 BYN1 716.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 275 | 35 | 21 | GoodYear | 103V | Германия | 12 мес. | 1 850.00 BYN1 761.00 BYN | 5 | Перейти | |
![]() | 315 | 30 | 22 | GoodYear | 107V | Германия | 12 мес. | 2 022.00 BYN1 925.00 BYN | 5 | Перейти |
Бесплатная доставка товаров в один из пунктов самовывоза в городах Минск и Мозырь.
Наш интернет-магазин совершает платную доставку товаров по всей Республике Беларусь. Доставка осуществляется транспортной компанией.
Мы предоставляем гарантию на весь ассортимент товаров:
Гарантийный срок на шины - 1 год
Гарантийный срок на диски - 1 год
Гарантийный срок на аккумуляторы - 2 года (для коммерческого транспорта - 1 год)
Мы гарантируем сохранение работоспособности проданных товаров и их потребительских свойств в течение гарантийного срока.
Гарантия распространяется на все производственные дефекты.
1. Наличными в пунктах выдачи товара и при доставке, рассчитываясь с курьером.
Оплата производится наличными деньгами в белорусских рублях в момент получения заказа.
2. Банковской пластиковой карточкой при получении товара.
Оплата производится пластиковой карточкой (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, БелКарт) в белорусских рублях в момент получения заказа.
3. Банковской пластиковой карточкой через сайт.
4. Картами рассрочки "Халва", "Карта покупок" и "Черепаха"
5. Безналичный расчёт (для юридических лиц) .